・外伝IVのレベルアップ必要経験値を掲載しています。
・外伝IVでは同じ職業でも種族が違えば必要経験値も異なってくる。その組み合わせはA〜Z''の28段階で、Aが最も成長が早く、Z''が最も成長が遅い。
・種族別適合職の表はあくまで必要経験値の大小を示すもので、特性値によるその職業への就きやすさなどとは関係がない。
・公式ガイドブックではドワーフバードLv1→2がIの値になっているが、Kの値が正しい。
・種族凡例:Hum)にんげん, Elf)エルフ, Dwa)ドワーフ, Gno)ノーム, Hob)ホビット, Fae)フェアリー, Liz)リズマン, Dra)ドラコン, Raw)ラウルフ, Moo)ムーク, Fel)フェルパー
・職業凡例:Fig)ファイター, Mag)メイジ, Pri)プリースト, Thi)シーフ, Alc)アルケミスト, Bis)ビショップ, Bar)バード, Ran)レンジャー, Psi)サイオニック, Val)バルキリー, Sam)サムライ, Lor)ロード, Mon)モンク, Nin)ニンジャ
** 種族別適合職 ** | |||||||||||
職\種 |
Hum |
Elf |
Dwa |
Gno |
Hob |
Fae |
Liz |
Dra |
Raw |
Moo |
Fel |
Fig | D | F | B | A | E | H | B | C | E | C | F |
Mag | E | C | G | F | F | B | H | F | G | C | C |
Pri | E | C | D | B | G | G | I | G | A | G | F |
Thi | G | F | I | J | B | B | G | G | F | H | C |
Alc | K | I | N | M | I | E | O | L | L | I | G |
Bis | O | K | P | L | R | N | T | R | M | O | N |
Bar | G | E | K | K | E | B | K | H | H | F | C |
Ran | D | H | F | F | G | L | I | E | E | E | H |
Psi | N | P | M | N | N | P | M | K | O | J | N |
Val | J | K | H | H | J | O | K | J | F | K | K |
Sam | N | N | P | Q | M | J | N | R | P | L | J |
Lor | X | W | U | U | W | X | V | W | U | W | V |
Mon | P | O | M | N | Q | P | S | R | N | R | N |
Nin | Z'' | Z' | Z' | Y | Z' | Y | Z | Z' | Y | Z' | Y |
** 必要経験値 ** | ||||||||||||||
Level |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
1→2 | 750 | 760 | 770 | 780 | 790 | 800 | 810 | 820 | 830 | 840 | 850 | 860 | 870 | 880 |
2→3 | 833 | 835 | 833 | 848 | 853 | 866 | 862 | 865 | 863 | 870 | 878 | 889 | 900 | 911 |
3→4 | 1055 | 1063 | 1077 | 1078 | 1087 | 1110 | 1123 | 1150 | 1176 | 1191 | 1202 | 1206 | 1210 | 1214 |
4→5 | 1758 | 1784 | 1808 | 1828 | 1850 | 1850 | 1868 | 1865 | 1868 | 1873 | 1881 | 1912 | 1943 | 1974 |
5→6 | 2930 | 2960 | 2991 | 3022 | 3053 | 3084 | 3109 | 3134 | 3159 | 3184 | 3209 | 3246 | 3283 | 3320 |
6→7 | 4884 | 4936 | 4987 | 5038 | 5089 | 5140 | 5164 | 5188 | 5212 | 5236 | 5260 | 5339 | 5418 | 5497 |
7→8 | 8140 | 8225 | 8310 | 8395 | 8480 | 8565 | 8617 | 8668 | 8719 | 8770 | 8821 | 8941 | 9061 | 9181 |
8→9 | 13566 | 13708 | 13850 | 13992 | 14134 | 14276 | 14591 | 14905 | 15219 | 15533 | 15847 | 15820 | 15793 | 15766 |
9→10 | 22610 | 22847 | 23084 | 23321 | 23558 | 23795 | 23944 | 24093 | 24242 | 24391 | 24540 | 24870 | 25200 | 25530 |
10→11 | 37684 | 38079 | 38474 | 38869 | 39264 | 39659 | 40280 | 40902 | 41524 | 42146 | 42768 | 42943 | 43118 | 43293 |
11→12 | 62806 | 63464 | 64122 | 64780 | 65438 | 66096 | 66506 | 66915 | 67324 | 67733 | 68142 | 69061 | 69980 | 70899 |
12→13 | 104677 | 105774 | 106871 | 107968 | 109065 | 110162 | 111260 | 112358 | 113456 | 114554 | 115652 | 116768 | 117884 | 119000 |
13以降 | 211693 | 213455 | 216632 | 218544 | 223021 | 225405 | 228430 | 230250 | 234055 | 238042 | 240821 | 243273 | 245725 | 248177 |
Level |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
Z' |
Z'' |
1→2 | 890 | 900 | 920 | 930 | 950 | 1000 | 1100 | 1120 | 1140 | 1160 | 1200 | 1220 | 1240 | 1260 |
2→3 | 922 | 933 | 943 | 963 | 973 | 1082 | 1145 | 1141 | 1137 | 1133 | 1215 | 1232 | 1249 | 1266 |
3→4 | 1218 | 1222 | 1245 | 1268 | 1291 | 1387 | 1334 | 1409 | 1484 | 1559 | 1535 | 1602 | 1669 | 1736 |
4→5 | 2005 | 2036 | 2061 | 2086 | 2111 | 2315 | 2477 | 2495 | 2513 | 2531 | 2590 | 2588 | 2586 | 2584 |
5→6 | 3357 | 3394 | 3461 | 3528 | 3595 | 3856 | 4192 | 4350 | 4508 | 4666 | 5775 | 5941 | 6107 | 6273 |
6→7 | 5576 | 5655 | 5879 | 6103 | 6327 | 6426 | 7094 | 7128 | 7162 | 7196 | 6413 | 6533 | 6653 | 6773 |
7→8 | 9301 | 9421 | 9509 | 9597 | 9685 | 10714 | 12006 | 12408 | 12810 | 13212 | 13954 | 14178 | 14402 | 14626 |
8→9 | 15739 | 15712 | 15948 | 16184 | 16420 | 17851 | 20317 | 20387 | 20457 | 20527 | 20952 | 21002 | 21052 | 21102 |
9→10 | 25860 | 26190 | 26649 | 27108 | 27567 | 29757 | 34383 | 34597 | 34811 | 35025 | 36818 | 37318 | 37818 | 38318 |
10→11 | 43468 | 43643 | 44397 | 45151 | 45905 | 49592 | 58187 | 59373 | 60559 | 61745 | 63150 | 63448 | 63746 | 64044 |
11→12 | 71818 | 72737 | 74967 | 77197 | 79427 | 82652 | 98470 | 99179 | 99888 | 100597 | 106339 | 106317 | 106295 | 106243 |
12→13 | 120116 | 121232 | 123616 | 126000 | 128384 | 137756 | 166641 | 168288 | 169935 | 171582 | 179959 | 180587 | 181215 | 181873 |
13以降 | 250629 | 253081 | 261661 | 270241 | 278821 | 294388 | 357346 | 365471 | 373596 | 381721 | 427220 | 431490 | 435760 | 440030 |
** 累積表示 ** | ||||||||||||||
Level |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
1→2 | 750 | 760 | 770 | 780 | 790 | 800 | 810 | 820 | 830 | 840 | 850 | 860 | 870 | 880 |
1→3 | 1583 | 1595 | 1603 | 1628 | 1643 | 1666 | 1672 | 1685 | 1693 | 1710 | 1728 | 1749 | 1770 | 1791 |
1→4 | 2638 | 2658 | 2680 | 2706 | 2730 | 2776 | 2795 | 2835 | 2869 | 2901 | 2930 | 2955 | 2980 | 3005 |
1→5 | 4396 | 4442 | 4488 | 4534 | 4580 | 4626 | 4663 | 4700 | 4737 | 4774 | 4811 | 4867 | 4923 | 4979 |
1→6 | 7326 | 7402 | 7479 | 7556 | 7633 | 7710 | 7772 | 7834 | 7896 | 7958 | 8020 | 8113 | 8206 | 8299 |
1→7 | 12210 | 12338 | 12466 | 12594 | 12722 | 12850 | 12936 | 13022 | 13108 | 13194 | 13280 | 13452 | 13624 | 13796 |
1→8 | 20350 | 20563 | 20776 | 20989 | 21202 | 21415 | 21553 | 21690 | 21827 | 21964 | 22101 | 22393 | 22685 | 22977 |
1→9 | 33916 | 34271 | 34626 | 34981 | 35336 | 35691 | 36144 | 36595 | 37046 | 37497 | 37948 | 38213 | 38478 | 38743 |
1→10 | 56526 | 57118 | 57710 | 58302 | 58894 | 59486 | 60088 | 60688 | 61288 | 61888 | 62488 | 63083 | 63678 | 64273 |
1→11 | 94210 | 95197 | 96184 | 97171 | 98158 | 99145 | 100368 | 101590 | 102812 | 104034 | 105256 | 106026 | 106796 | 107566 |
1→12 | 157016 | 158661 | 160306 | 161951 | 163596 | 165241 | 166874 | 168505 | 170136 | 171767 | 173398 | 175087 | 176776 | 178465 |
1→13 | 261693 | 264435 | 267177 | 269919 | 272661 | 275403 | 278134 | 280863 | 283592 | 286321 | 289050 | 291855 | 294660 | 297465 |
1→14 | 473386 | 477890 | 483809 | 488463 | 495682 | 500808 | 506564 | 511113 | 517647 | 524363 | 529871 | 535128 | 540385 | 545642 |
Level |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
Z' |
Z'' |
1→2 | 890 | 900 | 920 | 930 | 950 | 1000 | 1100 | 1120 | 1140 | 1160 | 1200 | 1220 | 1240 | 1260 |
1→3 | 1812 | 1833 | 1863 | 1893 | 1923 | 2082 | 2245 | 2261 | 2277 | 2293 | 2415 | 2452 | 2489 | 2526 |
1→4 | 3030 | 3055 | 3108 | 3161 | 3214 | 3469 | 3579 | 3670 | 3761 | 3852 | 3950 | 4054 | 4158 | 4262 |
1→5 | 5035 | 5091 | 5169 | 5247 | 5325 | 5784 | 6056 | 6165 | 6274 | 6383 | 6540 | 6642 | 6744 | 6846 |
1→6 | 8392 | 8485 | 8630 | 8775 | 8920 | 9640 | 10248 | 10515 | 10782 | 11049 | 12315 | 12583 | 12851 | 13119 |
1→7 | 13968 | 14140 | 14509 | 14878 | 15247 | 16066 | 17342 | 17643 | 17944 | 18245 | 18728 | 19116 | 19504 | 19892 |
1→8 | 23269 | 23561 | 24018 | 24475 | 24932 | 26780 | 29348 | 30051 | 30754 | 31457 | 32682 | 33294 | 33906 | 34518 |
1→9 | 39008 | 39273 | 39966 | 40659 | 41352 | 44631 | 49665 | 50438 | 51211 | 51984 | 53634 | 54296 | 54958 | 55620 |
1→10 | 64868 | 65463 | 66615 | 67767 | 68919 | 74388 | 84048 | 85035 | 86022 | 87009 | 90452 | 91614 | 92776 | 93938 |
1→11 | 108336 | 109106 | 111012 | 112918 | 114824 | 123980 | 142235 | 144408 | 146581 | 148754 | 153602 | 155062 | 156522 | 157982 |
1→12 | 180154 | 181843 | 185979 | 190115 | 194251 | 206632 | 240705 | 243587 | 246469 | 249351 | 259941 | 261379 | 262817 | 264225 |
1→13 | 300270 | 303075 | 309595 | 316115 | 322635 | 344388 | 407346 | 411875 | 416404 | 420933 | 439900 | 441966 | 444032 | 446098 |
1→14 | 550899 | 556156 | 571256 | 586356 | 601456 | 638776 | 764692 | 777346 | 790000 | 802654 | 867120 | 873456 | 879792 | 886128 |