ウィザードリィ#1〜#3 - 必要経験値
PG/KOD/LOL

#1〜#3 / #5, 外伝I〜外伝III / 外伝IV / ディンギル
・#1, KOD, LOLのレベルアップ必要経験値を掲載しています。
・ファミコン版IIとIIIでは、Lv1012→Lv1013にするのに、Lv13以降の10001倍の経験値が必要。
・職業凡例:Fig)せんし, Mag)まほうつかい, Pri)そうりょ, Thi)とうぞく, Bis)ビショップ, Sam)さむらい, Lor)ロード, Nin)にんじゃ
** 必要経験値 **

Level

Fig

Mag

Pri

Thi

Bis

Sam

Lor

Nin
1→2 1000 1100 1050 900 1200 1250 1300 1450
2→3 724 796 760 651 905 942 980 1093
3→4 1248 1372 1310 1123 1587 1653 1720 1918
4→5 2152 2366 2259 1936 2785 2900 3017 3368
5→6 3710 4079 3895 3338 4886 5088 5293 5900
6→7 6397 7033 6715 5755 8572 8926 9286 10356
7→8 11029 12126 11578 9922 15038 15660 16291 18169
8→9 19015 20907 19962 17107 26383 27473 28581 31875
9→10 32785 36046 34417 29495 46286 48199 50142 55921
10→11 56526 62149 59343 50854 81203 84559 87968 98107
11→12 97458 107153 102307 87679 142462 148350 154330 172118
12→13 168031 184747 176397 151171 249933 260263 270755 301961
13以降 289709 318529 304132 260639 438479 456601 475008 529757

** 累積表示 **

Level

Fig

Mag

Pri

Thi

Bis

Sam

Lor

Nin
1→2 1000 1100 1050 900 1200 1250 1300 1450
1→3 1724 1896 1810 1551 2105 2192 2280 2543
1→4 2972 3268 3120 2674 3692 3845 4000 4461
1→5 5124 5634 5379 4610 6477 6745 7017 7829
1→6 8834 9713 9274 7948 11363 11833 12310 13729
1→7 15231 16746 15989 13703 19935 20759 21596 24085
1→8 26260 28872 27567 23625 34973 36419 37887 42254
1→9 45275 49779 47529 40732 61356 63892 66468 74129
1→10 78060 85825 81946 70227 107642 112091 116610 130050
1→11 134586 147974 141289 121081 188845 196650 204578 228157
1→12 232044 255127 243596 208760 331307 345000 358908 400275
1→13 400075 439874 419993 359931 581240 605263 629663 702236
1→14 689784 758403 724125 620570 1019719 1061864 1104671 1231993


#1〜#3 / #5, 外伝I〜外伝III / 外伝IV / ディンギル