ウィザードリィ#5, 外伝I〜外伝III - 必要経験値
HEART OF THE MAELSTROM, 女王の受難, 古代皇帝の呪い, 闇の聖典

#1〜#3 / #5, 外伝I〜外伝III / 外伝IV / ディンギル
・#5, 外伝I, 外伝II, 外伝IIIのレベルアップ必要経験値を掲載しています。
・職業凡例:Fig)せんし, Mag)まほうつかい, Pri)そうりょ, Thi)とうぞく, Bis)ビショップ, Alc)アルケミスト(外伝IIIのみ), Val)バルキリー(外伝IIIのみ), Bar)バード(外伝IIIのみ), Ran)レインジャー(外伝IIIのみ), Sam)さむらい, Lor)ロード, Nin)にんじゃ
** 必要経験値 **

Level

Fig

Mag

Pri

Thi

Bis

Alc
Val

Bar

Ran
Sam
Lor

Nin
1→2 800 1000 900 750 1200 850 950 1100 1100
2→3 866 1083 933 833 1216 878 973 1145 1184
3→4 1110 1388 1222 1055 1610 1202 1292 1334 1581
4→5 1850 2314 2036 1758 2684 1885 2111 2477 2675
5→6 3084 3856 3394 2930 4473 3206 3596 4192 4527
6→7 5140 6427 5656 4884 7455 5262 6326 7094 7661
7→8 8566 10712 9427 8140 12425 8822 9684 12006 12965
8→9 14277 17853 15712 13566 20708 15846 16422 20317 21941
9→10 23795 29755 26186 22610 34514 24537 27566 34383 37131
10→11 39658 49592 43644 37684 57523 42769 45905 58187 62837
11→12 66097 82653 72740 62806 95872 68145 79428 98470 106339
12→13 110162 137755 121233 104677 159786 115652 128384 166641 179959
13以降 225405 294388 253083 211693 349466 240821 278821 357346 379900

** 累積表示 **

Level

Fig

Mag

Pri

Thi

Bis

Alc
Val

Bar

Ran
Sam
Lor

Nin
1→2 800 1000 900 750 1200 850 950 1100 1100
1→3 1666 2083 1833 1583 2416 1728 1923 2245 2284
1→4 2776 3471 3055 2638 4026 2930 3215 3579 3865
1→5 4626 5785 5091 4396 6710 4815 5326 6056 6540
1→6 7710 9641 8485 7326 11183 8021 8922 10248 11067
1→7 12850 16068 14141 12210 18638 13283 15248 17342 18728
1→8 21416 26780 23568 20350 31063 22105 24932 29348 31693
1→9 35693 44633 39280 33916 51771 37951 41354 49665 53634
1→10 59488 74388 65466 56526 86285 62488 68920 84048 90765
1→11 99146 123980 109110 94210 143808 105257 114825 142235 153602
1→12 165243 206633 181850 157016 239680 173402 194253 240705 259941
1→13 275405 344388 303083 261693 399466 289054 322637 407346 439900
1→14 500810 638776 556166 473386 748932 529875 601458 764692 819800


#1〜#3 / #5, 外伝I〜外伝III / 外伝IV / ディンギル