ウィザードリィ ディンギル 必要経験値
DIMGUIL/ディンギル

#1〜#3 / #5, 外伝I〜外伝III / 外伝IV / ディンギル
・ディンギルのレベルアップ必要経験値を掲載しています。
・ディンギルでは同じ職業でも種族が違えば必要経験値も異なってくる。その組み合わせはA〜Gの7段階で、Aが最も成長が早く、Gが最も成長が遅い。
・種族別適合職の表はあくまで必要経験値の大小を示すもので、特性値によるその職業への就きやすさなどとは関係がない。
・種族凡例:Hum)にんげん, Elf)エルフ, Dwa)ドワーフ, Gno)ノーム, Hob)ホビット, Fae)フェアリー, Liz)リズマン, Dra)ドラコン, Raw)ラウルフ, Moo)ムーク, Fel)フェルパー
・職業凡例:Fig)せんし, Mag)まほうつかい, Pri)そうりょ, Thi)とうぞく, Alc)アルケミスト, Bis)ビショップ, Bar)バード, Ran)レンジャー, Psi)サイオニック, Val)バルキリー, Sam)サムライ, Lor)ロード, Mon)モンク, Nin)にんじゃ
** 種族別適合職 **

職\種

Hum

Elf

Dwa

Gno

Hob

Fae

Liz

Dra

Raw

Moo

Fel
Fig A C A A B D A A B A C
Mag B A C C C A D B C A A
Pri B A A A C C D C A C B
Thi B B C C A A B B B C A
Alc C B D D C A D C D B B
Bis D C C C E D F E D D D
Bar B A C C A A C C C B A
Ran A C B C B C B A A A B
Psi D D E D E E E C D B D
Val C C B B D D D C B D D
Sam C D D E E E D D E C D
Lor F F F F F F F F F F F
Mon D E B C E E E E D E D
Nin G G G G G G G G G G G

** 必要経験値 **

Level

A

B

C

D

E

F

G
1→2 800 900 1000 1100 1200 1300 1450
2→3 783 742 724 796 905 980 1093
3→4 1055 1153 1248 1372 1587 1720 1918
4→5 1758 1815 2152 2366 2785 3017 3365
5→6 2930 3328 3710 4079 4886 5293 5903
6→7 4884 5765 6397 7033 8572 9286 10356
7→8 8140 9922 11029 12126 15038 16291 18169
8→9 13566 17107 19015 20907 26383 28581 31875
9→10 22610 29495 32785 36046 46286 50142 55921
10→11 37684 50854 56526 62149 81203 87968 98107
11→12 62806 87679 97458 107153 142462 154330 172118
12→13 104677 151171 168031 184747 249933 270755 301961
13以降 211693 260369 289709 318629 438479 475008 529756

** 累積表示 **

Level

A

B

C

D

E

F

G
1→2 800 900 1000 1100 1200 1300 1450
1→3 1583 1642 1724 1896 2105 2280 2543
1→4 2638 2795 2972 3268 3692 4000 4461
1→5 4396 4610 5124 5634 6477 7017 7826
1→6 7326 7938 8834 9713 11363 12310 13729
1→7 12210 13703 15231 16746 19935 21596 24085
1→8 20350 23625 26260 28872 34973 37887 42254
1→9 33916 40732 45275 49779 61356 66468 74129
1→10 56526 70227 78060 85825 107642 116610 130050
1→11 94210 121081 134586 147974 188845 204578 228157
1→12 157016 208760 232044 255127 331307 358908 400275
1→13 261693 359931 400075 439874 581240 629663 702236
1→14 473386 620300 689784 758503 1019719 1104671 1231992


#1〜#3 / #5, 外伝I〜外伝III / 外伝IV / ディンギル