・FC版IIIの呪文リストを掲載しています。
・右端の表記は敵も使用する呪文とそのレベル。
Mag 4 / 3 / 3 / 3 / 4 / 4 / 3 Pri 5 / 5 / 4 / 5 / 4 / 4 / 2
| Mage/まほうつかい | 
| 魔 レ ベ ル 1 | Halito ハリト | 戦闘時 | 敵1体に1〜8ダメージ(火炎) | 魔1 | 
| Mogref モグレフ | 戦闘時 | 唱えた者のACを2低下させる | ||
| Katino カティノ | 戦闘時 | 敵1グループの行動を止める(睡眠) 眠った敵には直接攻撃のダメージが2倍 | 魔1 | |
| Dumapic デュマピック | キャンプ | 城への階段からの座標を東、北、高さで示す | ||
| 魔 レ ベ ル 2 | Dilto ディルト | 戦闘時 | 敵1グループのACを2上昇させる | 魔2 | 
| Sopic ソピック | 戦闘時 | 唱えた者のACを4低下させる | 魔2 | |
| Melito メリト | 戦闘時 | 敵1グループに1〜8ダメージ(火炎) | 魔2 | |
| 魔 レ ベ ル 3 | Mahalito マハリト | 戦闘時 | 敵1グループに4〜24ダメージ(火炎) | 魔3 | 
| Molito モリト | 戦闘時 | 敵1グループに3〜18ダメージ | 魔3 | |
| Morlis モーリス | 戦闘時 | 敵1グループのACを4上昇させる | 魔3 | |
| 魔 レ ベ ル 4 | Tzalik ツザリク | 戦闘時 | 敵1体に24〜58ダメージ | 魔4 | 
| Dalto ダルト | 戦闘時 | 敵1グループに6〜36ダメージ(冷気) | 魔4 | |
| Lahalito ラハリト | 戦闘時 | 敵1グループに3〜36ダメージ(火炎) | 魔4 | |
| 魔 レ ベ ル 5 | Mamorils マモーリス | 戦闘時 | 敵全てのACを4上昇させる | |
| Makanito マカニト | 戦闘時 | レベル7以下の敵全てを即死させる。ただし不死系には無効 | ||
| Madalto マダルト | 戦闘時 | 敵1グループに8〜64ダメージ(冷気) | 魔5 | |
| Zilwan ジルワン | 戦闘時 | 不死系1体を即死させる | ||
| 魔 レ ベ ル 6 | Lakanito ラカニト | 戦闘時 | 敵1グループを即死させる | |
| Masopic マゾピック | 戦闘時 | パーティ全員のACを4低下させる | ||
| Haman ハマン | 戦闘時 | 以下の効果からランダムに3つ表示され、1つを選ぶ。ただし唱えるにはレベル13以上必要で、唱えると1レベル低下する (1) パーティをちりょうする。(毒・麻痺・石化全てを治療する) (2) まものをだまらせる。(確実な呪文封じ) (3) まりょくをぞうだいする。(敵の呪文無効化能力を失くす) (4) まものをテレポートする。(敵全滅) (5) パーティをかいふくさせる。(全員のHPを全回復) | ||
| Ladalto ラダルト | 戦闘時 | 敵1グループに34〜98ダメージ(冷気) | 魔6 | |
| 魔 レ ベ ル 7 | Malor マロール | キャンプ 戦闘時 | 座標指定テレポート。戦闘時はランダムテレポート | |
| Mahaman マハマン | 戦闘時 | ハマンの効果に以下の2種が加わる (6) パーティをまもる。(全員のACがLOになる) (7) ししゃをいきかえらせる。(死人を100%HPフルで蘇生させる) | ||
| Tiltowait ティルトウェイト | 戦闘時 | 敵全てに10〜150ダメージ | 魔7 | |
Mag 4 / 3 / 3 / 3 / 4 / 4 / 3 Pri 5 / 5 / 4 / 5 / 4 / 4 / 2
| Priest/そうりょ | 
| 僧 レ ベ ル 1 | Kalki カルキ | 戦闘時 | パーティ全員のACを1低下させる | |
| Dios ディオス | キャンプ 戦闘時 | 味方1人のHPを1〜8回復する | ||
| Badios バディオス | 戦闘時 | 敵1体に1〜8ダメージ | 僧1 | |
| Milwa ミルワ | キャンプ 戦闘時 | 30歩の間3ブロック先まで迷宮を照らし、隠し扉も見える | ||
| Porfic ポーフィック | 戦闘時 | 唱えた者のACを4低下させる | ||
| 僧 レ ベ ル 2 | Matu マツ | 戦闘時 | パーティ全員のACを2低下させる | |
| Calfo カルフォ | 宝箱 | 宝箱に仕掛けられた罠の種類を95%で見抜く | ||
| Manifo マニフォ | 戦闘時 | 敵1グループの行動を止める(凝固) | ||
| Montino モンティノ | 戦闘時 | 敵1グループの呪文を封じる | 僧2 | |
| Kandi カンディ | キャンプ | 行方不明者の迷宮内の位置を大雑把に示す | ||
| 僧 レ ベ ル 3 | Dial ディアル | キャンプ 戦闘時 | 味方1人のHPを2〜16回復する | |
| Badial バディアル | 戦闘時 | 敵1体に2〜16ダメージ | 僧3 | |
| Dialko ディアルコ | キャンプ 戦闘時 | 味方1人の麻痺を治療する | ||
| Latumapic ラツマピック | キャンプ 戦闘時 | 冒険中敵の正体を確定させる | ||
| 僧 レ ベ ル 4 | Lomilwa ロミルワ | キャンプ 戦闘時 | 冒険中3ブロック先まで迷宮を照らし、隠し扉も見える | |
| Litokan リトカン | 戦闘時 | 敵1グループに3〜24ダメージ(火炎) | 僧4 | |
| Bamatu バマツ | 戦闘時 | パーティ全員のACを4低下させる | ||
| Latumofis ラツモフィス | キャンプ 戦闘時 | 味方1人の毒を治療する | ||
| Maporfic マポーフィック | キャンプ 戦闘時 | 冒険中パーティ全員のACを2低下させる | ||
| 僧 レ ベ ル 5 | Dialma ディアルマ | キャンプ 戦闘時 | 味方1人のHPを3〜24回復する | |
| Badialma バディアルマ | 戦闘時 | 敵1体に3〜24ダメージ | 僧5 | |
| Di ディ | キャンプ | 死んだ味方1人をHP1で蘇生させる | ||
| Badi バディ | 戦闘時 | 敵1体を即死させる。ただし不死系や特定の敵には無効 | 僧5 | |
| 僧 レ ベ ル 6 | Lorto ロルト | 戦闘時 | 敵1グループに6〜36ダメージ | 僧6 | 
| Madi マディ | キャンプ 戦闘時 | 味方1人のHPを全回復し、死・灰・ロスト以外を全て治療する | ||
| Mabadi マバディ | 戦闘時 | 敵1体のHPを1〜8残して奪う | 僧6 | |
| Loktofeit ロクトフェイト | 戦闘時 | 全ての装備とほとんどの金を失って城に戻る | ||
| 僧 レ ベ ル 7 | Malikto マリクト | 戦闘時 | 敵全てに12〜72ダメージ | 僧7 | 
| Kadorto カドルト | キャンプ 戦闘時 | 死・または灰の味方1人をHPフルで蘇生させる | ||
Mag 4 / 3 / 3 / 3 / 4 / 4 / 3 Pri 5 / 5 / 4 / 5 / 4 / 4 / 2