・モンスターの出現場所を各所ごとに掲載しています。
Myrmideon Road(ミ道), Red Forest(赤森), North Forest(北森), Orkogre Forest(オ森), River Road(川道), Eyrn River to Munkharama(川ム), Dark Road(暗道), Tramontaine(ト森), East of Rattkin Ruins(ラ東), Giantlands(巨), Witch Mtns.7(魔7), Ukpyr Mountains(ア山), Eyrn River(川), Isle of Crypts(島), White Lagoon to Brombadian Bay(海西), Eryn Bay(海東), Bardnest Bay(海南), Greater Wilds(大), Lesser Wilds(小)
New City(新1F), Dionysceus1F〜5F(塔1F〜5F), Nyctalinth(ニ1F), Orkogre Castle(オB1〜B3), Starter Dungeon(始B1〜B2), Rattkin Ruins(ラ1F〜2F), Munkharama(ム1F〜2F), City of Sky(空), Ukpyr(ア)
Witch Mtns.(魔頂), Giant Cave(巨B1), Sphinx Cave(塩), Lost Temple(沈B1〜B3), MunkharamaB1(ムB1), Gran Melange(ム夢), Black Door(黒扉), Ancient TombsB1〜B2(墓B1〜B2), Dragon Mtns.(竜), Ancient TombsB3〜B11(墓B3〜B11), Witch Mtns.1〜6(魔1〜6), Giantlands to Giant Cave(巨巨), Old Cemetery(ニB1), Old Funhouse(楽B1〜B4), Old City(旧), Tomb of Vilet Kanebe(ニ墓), New CityB1(新B1), Barlone' Order of Taw(楽バ), Six Spears(楽槍), Exit of Old Funhouse(楽出), Dionysceus6F〜8F(塔6F〜8F), T'rshieches House(新ニ), Forbidden Zone(新禁), Umpani Detache(新ア), Mandolian Isles(予)
1F |
4F |
2F |
5F |
3F |
【0】■ | DANE INITIATE(25%), BORING BEETLE(19%), CACHRE SLUDGE(18%), SPECTRAL MOTH[B](19%), GLOW MOTH(19%) |
【1】■ | DANE DISCIPLE(25%), SKELETON[A](19%), GASEOUS SLIME(6%), VENOM WEEVIL(19%), SPECTRAL MOTH[A](6%), IGUANADON(19%), CRAWLING WASTE(6%) |
【2】■ | DANE CANON(23%), BANTARI[A](4%), VAMPIRE ROOK(19%), GLOW MOTHRA(4%), VENOM WEEVIL(19%), MINOSKELL(4%), FUNGUS OOZE(4%), DRAGONLIZARD(19%), GHOST(4%) |
【3】■ | DANE PRIEST(25%), BANTARI[A](19%), PUXIC OOZE[A](6%), MINOSKELL(19%), DRAGONLIZARD(6%), SPECTRAL RAVEN[A](19%), BOAR WEEVIL[A](6%) |
【4】■ | JELLY STINGER(19%), GELIMAGA(6%), LUNA MOTHRA(19%), WATER NYMPH(6%), SPECTRAL RAVEN[A](19%), DRAGON ROOK(6%), WRAITH(19%), GHOST(6%) |
【A】 | ALMAGORTE[NPC]→ALMAGORTE[戦闘] |
【B】 | SPIRIT OF DANE[NPC]→SPIRIT of DANE[戦闘] |
【C】 | TOLLEN DANE |
【D】 | BELCANZOR[NPC]→BELCANZOR[戦闘] |
【E】 | MYNTOR |
【F】 | PSI-BEAST |
【G】 | ASTRAL VISION |
【H】 | 【4】→【4】 |
B2 |
B1 |
B3b |
B3a |
Starter Dungeon B1 (Orkogre Castle) |
Starter Dungeon B2 (Orkogre Castle) |
【0】■ | GORN SPEARMAN(44%), GORN RANGER(19%), GORN SHAMAN(6%), GORN LANCER[A](19%), GORN LEADER(8%), GORN ASHIGARU[A](2%), GORN LORD(2%) |
【1】■ | T'RANG WILDER(19%), T'RANG WATCHER[A](6%), RATTKIN THIEF(38%), RATTKIN HUNTER(12%), MUNK NINJA(25%) |
【2】■ | BITTERBUG(50%), MOTTLE CRUD(25%), RAVEN(25%) |
【3】■ | STAG WEEVIL(19%), BORING BEETLE(6%), BITTERBUG(19%), GLOW MOTH(6%), RAVEN(19%), NIGHT ROOK(6%), MOTTLE CRUD(19%), CACHRE SLUDGE(6%) |
【7】■ | VENOM WEEVIL(23%), BOAR WEEVIL[A](2%), CRAWLING WASTE(19%), FUNGUS OOZE(6%), SPECTRAL MOTH[A](19%), GLOW MOTHRA(6%), IGUANADON(25%) |
【A】 | GORN ASHIGARU[B] |
【B】 | GORN LANCER[B] |
【C】 | GORN SHAMAN |
【D】 | GORN LEADER |
【E】 | GORN ASHIGARU[A] |
【F】 | KING ULGAR[固定NPC]→KING ULGAR[固定戦闘] |
【G】 | GORN RANGER |
【H】 | DRAGONLIZARD |
【I】 | FUNGUS OOZE |
【J】 | T'RANG WATCHER[A] |
【K】 | RATTKIN THIEF |
【L】 | BOAR WEEVIL[B] |
【M】 | SHADOW GUARDIAN→GHOSTofMURKATOS |
【N】 | SPECTRAL RAVEN[B] |
【O】 | RA-SEP-RE-TEP |
【0】■ | RATTKIN THIEF(25%), RATTKIN HUNTER(25%), RATTKIN LEADER(25%), T'RANG WATCHER[A](19%), RATTKIN RONIN(6%) |
【1】■ | FIRE CROW(25%), MAN O' GROVE[A](19%), HALLOWEECH(6%), RATTKIN THIEF(19%), RATTKIN HUNTER(4%), RATTKIN LEADER(2%), VAMPIRE VULTURE(25%) |
【2】■ | ZOMBIE SKELL(25%), PUXIC OOZE[A](19%), SHADOW CRUST(6%), RATTKIN LEADER(19%), RATTKIN RONIN(6%), RATTKIN HUNTER(19%), RATTKIN THIEF(6%) |
【A】 | RATTKIN HUNTER(どちらか一方のみ) |
【B】 | BERTIE[NPC]→BERTIE[戦闘] |
【C】 | GRIMAL |
【D】 | BLIENMEIS[NPC1F]→BLIENMEIS[戦闘1F] |
【E】 | BLIENMEIS[NPC2F]→BLIENMEIS[戦闘2F] |
2F |
1F |
【0】■ | DEMENTED MUNK(44%), DK.FOREST MUNK(46%), MUNK NINJA(10%) |
【1】■ | DEMENTED MUNK(23%), DK.FOREST MUNK(21%), MUNK NINJA(6%), GLOW MOTHRA(25%), VAMPIRE ROOK(25%) |
【2】■ | GORN RANGER(19%), GORN SPEARMAN(4%), GORN SHAMAN(2%), UMPANI RENEGADE(19%), UMPANI RUFFIAN(4%), UMPANI SCOUT(2%), RATTKIN THIEF(19%), RATTKIN HUNTER(6%), MUNK NINJA(19%), MAD WARDER[A](6%) |
【3】■ | DK.FOREST MUNK(19%), MUNK NINJA(4%), RATTKIN HUNTER(4%), DREAM WEAVER(25%), NIGHTMARE(44%), MAD WARDER[A](4%) |
【A】 | COIN WELL |
【B】 | BROTHER MOSER[NPC]→BROTHER MOSER[戦闘] |
【C】 | MAD WARDER[B] |
【D】 | THE PALACE MUNK |
【E】 | XEN XHENG[固定NPC]→XEN XHENG[固定戦闘] |
【0】■ | XENO ROCKETEER(19%), XENOZOID FLYER(4%), XENOZOID RUNNER(2%), RAVEN(25%), LUNA MOTHRA(25%), DINKLE WISP(25%) |
【1】■ | BANTARI[A](19%), Q'UA-TARI(6%), T'RANG ELDER(19%), T'RANG ASSASSIN[A](4%), T'RANG WATCHER[A](2%), SV. KUI'SA-KA(50%) |
【2】■ | RAVEN(50%), LUNA MOTHRA(25%), DINKLE WISP(25%) |
【A】 | HELAZOID GUARD |
【B】 | DAME KE-LI[NPC]→DAME KE-LI[戦闘] |
【C】 | PHOONZANG |
【D】 | META-DROID |
【E】 | THE SPACESHIP, SPACESHIP |
爆破前 |
爆破後 |
【0】■ | RATTKIN BANDIT(19%), RATTKIN THIEF(4%), RATTKIN HUNTER(2%), NIGHT ROOK(19%), VAMPIRE ROOK(4%), SPECTRAL RAVEN[A](2%), GLOW MOTH(19%), SPECTRAL MOTH[A](6%), GHOST(19%), SPIRIT(6%) |
【1】■ | SPIRIT(25%), GHOST(25%), NIGHT ROOK(25%), VAMPIRE ROOK(19%), SPECTRAL RAVEN[A](6%) |
【2】■ | RATTKIN BANDIT(19%), RATTKIN THIEF(4%), RATTKIN HUNTER(2%), VAMPIRE ROOK(19%), SPECTRAL RAVEN[A](6%), SPECTRAL MOTH[A](19%), FAERIE WITCH[A](6%), GHOST(19%), SPIRIT(6%) |
【A】 | UMPANI GUARDS→UMPANI ARMSMAN[戦闘](敵対時のみ) |
【B】 | UMPANI ARMSMAN[戦闘](手前のAを不正に通った場合) |
【C】 | SGT. BALBRAK[NPC]→SGT. BALBRAK[戦闘](敵対時のみ) |
【D】 | SGT. KABOMM→UMPANI TROOPER |
【E】 | LT. GROMO[NPC]→LT. GROMO[戦闘](敵対時のみ) |
【F】 | LT. GROMO[NPC](三発命中の場合) |
【G】 | UMPANI ARMSMAN[NPC]→UMPANI TROOPER |
【H】 | UMPANI TROOPER(手前のGまたはIを不正に通った場合) |
【I】 | UMPANI GUARDS→UMPANI TROOPER |
【J】 | UMPANI GUARDS→UMPANI TROOPER(敵対時のみ) |
【K】 | GENERAL YAMO[NPC]→GENERAL YAMO[戦闘](敵対時のみ) |