・モンスターの出現場所を各所ごとに掲載しています。
Myrmideon Road(ミ道), Red Forest(赤森), North Forest(北森), Orkogre Forest(オ森), River Road(川道), Eyrn River to Munkharama(川ム), Dark Road(暗道), Tramontaine(ト森), East of Rattkin Ruins(ラ東), Giantlands(巨), Witch Mtns.7(魔7), Ukpyr Mountains(ア山), Eyrn River(川), Isle of Crypts(島), White Lagoon to Brombadian Bay(海西), Eryn Bay(海東), Bardnest Bay(海南), Greater Wilds(大), Lesser Wilds(小)
New City(新1F), Dionysceus1F〜5F(塔1F〜5F), Nyctalinth(ニ1F), Orkogre Castle(オB1〜B3), Starter Dungeon(始B1〜B2), Rattkin Ruins(ラ1F〜2F), Munkharama(ム1F〜2F), City of Sky(空), Ukpyr(ア)
Witch Mtns.(魔頂), Giant Cave(巨B1), Sphinx Cave(塩), Lost Temple(沈B1〜B3), MunkharamaB1(ムB1), Gran Melange(ム夢), Black Door(黒扉), Ancient TombsB1〜B2(墓B1〜B2), Dragon Mtns.(竜), Ancient TombsB3〜B11(墓B3〜B11), Witch Mtns.1〜6(魔1〜6), Giantlands to Giant Cave(巨巨), Old Cemetery(ニB1), Old Funhouse(楽B1〜B4), Old City(旧), Tomb of Vilet Kanebe(ニ墓), New CityB1(新B1), Barlone' Order of Taw(楽バ), Six Spears(楽槍), Exit of Old Funhouse(楽出), Dionysceus6F〜8F(塔6F〜8F), T'rshieches House(新ニ), Forbidden Zone(新禁), Umpani Detache(新ア), Mandolian Isles(予)
Giant Cave |
Sphinx Cave |
Black Door (Lost Temple) |
Gran Melange (Lost Temple) |
Munkharama B1 (Lost Temple) |
B1 |
||
B2 |
B3 |
【0】■ | FUNGUS OOZE(19%), PUXIC OOZE[A](4%), CRAWLING WASTE(2%), DRAGONLIZARD(19%), KOMODO DRAGON(4%), IGUANADON(2%), VENOM WEEVIL(19%), BOAR WEEVIL[A](6%), SPECTRAL RAVEN[A](19%), VAMPIRE ROOK(6%) |
【1】■ | SPIRIT(19%), GHOST(4%), ZOMBIE SKELL(2%), MUNK NINJA(19%), BANTARI[A](6%), MAD WARDER[A](19%), SKELETON[A](6%), DK.FOREST MUNK(25%) |
【2】■ | SPECTRAL RAVEN[A](19%), FIRE CROW(6%), WATER NYMPH(25%), JELLY STINGER(19%), GELIMAGA(6%), SPIRIT(19%), GHOST(6%) |
【3】■ | DREAM WEAVER(50%), NIGHTMARE(50%) |
【4】■ | IGUANADON(25%), CRAWLING WASTE(19%), FUNGUS OOZE(6%), VENOM WEEVIL(25%), GLOW MOTHRA(19%), SPECTRAL MOTH[A](6%) |
【5】■ | KOMODO DRAGON(50%), BEAR WEEVIL(25%), SPECTRAL RAVEN[A](19%), MUNK NINJA(6%) |
【A】 | FROTHING MUNK[B] |
【B】 | LEPER GIANT |
【C】 | FROTHING MUNK[A] |
【D】 | LORDofDK.FOREST |
【E】 | SKELETON LORD[A] |
【F】 | DREAM WEAVER |
【G】 | DREAM MUNK |
【H】 | NIGHTMARE |
【I】 | FURY |
【J】 | NIRVANNA |
【0】■ | BANTARI[A](19%), Q'UA-TARI(4%), BLOODWYRM(2%), KOMODO DRAGON(19%), LUNA MOTHRA(4%), CRUST THRAXE(2%), SHADOW CRUST(19%), VAMPIRE VULTURE(4%), DRAGON PUP[A](2%), LIME DRAGON(19%), GELIMAGA(4%), WITCH'S LIGHTS(2%) |
【1】■ | SPIRIT(19%), WRAITH(6%), SKELETON LORD[B](19%), GHOST(6%), FETID CORPSE(19%), ZOMBIE SKELL(4%), MINOSKELL(2%), DRAGORRA(19%), DRAGONESSA(4%), EMERALD DRAGON(2%) |
【2】■ | KOLIDRA(19%), YREGUOTH(4%), FIERO(2%), WITCH'S LIGHTS(19%), GELIMAGA(4%), FANTASMAGORA(2%), LUNA MOTHRA(19%), VAMPIRE VULTURE(4%), SPIRIT(2%), WRAITH(25%) |
【3】■ | SPIRIT(46%), WRAITH(8%), SKELETON LORD[B](46%) |
【4】■ | KOLIDRA(76%), YREGUOTH(16%), FIERO(4%), FANTASMAGORA(4%) |
【5】■ | RED PIRANNHA(48%), DEMON O'YE DEEP(4%), PIRANNHA SHARK(48%) |
【A】 | GHOSTLY HAG |
【B】 | GHOSTofGORN |
【C】 | UNGORN DAIMYO |
【D】 | * D O O M * |
【E】 | D'ARBOLETH |
【F】 | HORRAGOTH |
【G】 | THING FROM HELL |
【H】 | FIENDof9 WORLDS |
【I】 | BEASTof1000EYE |
【J】 | RA-SEP-RE-TEP |
【0】■ | DRAGON ROOK(25%), KOMODO DRAGON(19%), ROCK LIZARD(4%), DRAGONLIZARD(2%), CAVE SLIME(19%), SHADOW CRUST(6%), JELLY STINGER(19%), GELIMAGA(6%) |
【1】■ | CAVE THRAXE(19%), CRUST THRAXE(6%), LUNA MOTHRA(19%), MTN. THRAXE(6%), FETID CORPSE(19%), SKELETON LORD[B](6%), VAMPIRE VULTURE(25%) |
【2】■ | RED PIRANNHA(50%), PIRANNHA SHARK(50%) |
【3】■ | JELLY STINGER(19%), GELIMAGA(6%), DRAGON ROOK(25%), VAMPIRE VULTURE(25%), LUNA MOTHRA(25%) |
【A】 | * BROMBADEG *[NPC]→* BROMBADEG *[戦闘] |
【B】 | DRAGORRA |
【C】 | DRAGON PUP[A] |
【D】 | LIME DRAGON |
【E】 | EMERALD DRAGON |
【F】 | DRAGON PUP[B] |
【G】 | DRAGONESSA |
B3 |
B4 |
B5 |
B6 |
B7 |
B8 |
B9 |
B10 |
【0】■ | FIERO(19%), FANTASMAGORA(4%), NECROMANIS(2%), YREGUOTH(19%), SKELETON LORD[A](4%), MYXLMYNX[B](2%), BLOODWYRM(19%), DRAGORRA(4%), EMERALD DRAGON(2%), WRAITH(19%), BLACK DRAGON(4%), REXX(2%) |
【1】■ | BATTLE DROID(75%), MEGA-BOT(25%) |
【2】■ | KOLIDRA(19%), YREGUOTH(4%), NECROMANIS(4%), FIERO(19%), FANTASMAGORA(4%), WITCH'S LIGHTS(25%), WRAITH(25%) |
【3】■ | RAVEN(100%) |
【A】 | DEMON O'YE DEEP |
【B】 | COSMO-BOT |
【C】 | ダーク・サヴァント[NPC]→ダーク・サヴァント[戦闘]→ダーク・サヴァント[NPC] |
4 |
5 |
6 |
|
Giantlands to Giant Cave (Witch Mtns.) |
1 |
2 |
3 |
【0】■ | VAMPIRE VULTURE(19%), DRAGON ROOK(4%), FIRE CROW(2%), LUNA MOTHRA(25%), DINKLE WISP(25%), SPIRIT(25%) |
【1】■ | BOULDER GIANT(19%), FROST GIANT(6%), ROCK LIZARD(19%), KOMODO DRAGON(6%), WOOD DRYAD(19%), FAERIE WITCH[A](6%), BANTARI[A](19%), Q'UA-TARI(6%) |
【A】 | GHOSTY VISAGE |
【0】■ | LUNA MOTHRA(19%), CAVE THRAXE(12%), BOAR WEEVIL[A](19%), BEAR WEEVIL(6%), CAVE SLIME(19%), ROCK LIZARD(25%) |
【A】 | 【0】→CAVE THRAXE |
【B】 | CAVE THRAXE |
【C】 | CRUST THRAXE |
【D】 | SV. ?GUARD?→SV. BERSERKER |
B2 |
B3 |
B1 |
B4 |
【0】■ | RATTKIN THIEF(25%), RATTKIN HUNTER(25%), RATTKIN LEADER(23%), RATTKIN RAZUKA(2%), RATTKIN RONIN(19%), T'RANG WATCHER[A](4%), T'RANG WISER[A](2%) |
【1】■ | ZOMBIE SKELL(25%), FETID CORPSE(19%), GELIMAGA(6%), FIRE CROW(19%), SHADOW CRUST(6%), PUXIC OOZE[A](23%), JELLY STINGER(2%) |
【2】■ | JELLY STINGER(50%), GELIMAGA(50%) |
【A】 | FUNHOUSE GADGET[C] |
【B】 | FETID CORPSE |
【C】 | FUNHOUSE GADGET[B] |
【D】 | FUNHOUSE GADGET[A] |
New City B1 (Old City) |
Old City |
Tomb of Vilet Kanebe (Old City) |
Dionysceus 6F (Old City) |
Dionysceus 8F (Old City) |
Dionysceus 7F (Old City) |
Barlone' Order of Taw, Six Spears, Exit of Old Funhouse (Old City) |
New City (T'rshieches HouseはNyctalinth) |
|
Mandolian Isles |
【1】■ | T'RANG YOUNGER(76%), T'RANG WILDER(16%), T'RANG WATCHER[A](8%) |
【3】■ | SAVANT GUARD[A](75%), SAVANT TROOPER[A](25%) |
【4】■ | SAVANT TROOPER[A](100%) |
【5】■ | UMPANI RUFFIAN(76%), UMPANI RENEGADE(16%), UMPANI SCOUT(8%) |
【A】 | シュリティス・ティーラング[固定NPC] |
【B】 | ロダン・レワークス[固定NPC]→ロダン・レワークス[戦闘] |
【C】 | SAVANT TROOPER[A] |
【D】 | SAVANT TROOPER[A](BLACK WAFER使用) |
【E】 | SV. CONTROLLER[A] THE ENEMY→T'RANG C'TLU or UMPANI S.S.U.F.→THE ENEMY |
【F】 | STRANGE MACHINE |
【G】 | ヴィ・ドミナ |
【H】 | PHOONZANG |