・モンスターの出現場所を各フロアごとに掲載しています(マップはWindows版、データはPS版ニューエイジオブリルガミン#5から流用)。
・色で塗りつぶしてあるのは徘徊時の遭遇。A〜Pの16エリア(1エリア=8x8マス)ごとに3つの出現テーブルが割り振られており、基本的に左上→右→下の順に出現率が低くなる。マップをクリックすると出現率が表示されます。
・黒丸は固定遭遇もしくはNPC。詳細は下のテーブル表を参照の事。なお、玄室遭遇はその場所での徘徊遭遇と同じモンスターが出現するが、厳密な場所は曖昧な点が多いので割愛。
・このシナリオではMALORで直接入れないエリアが設定されており、出現率マップをクリックするとそれを示すマップに切り替わります。(■色の場所に飛んでも元の場所に戻される)
B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B777
B1南西 |
【0】■ | GREEN SLIME(25%), LADY STINGER(25%), BLACKFLY(25%), LEECH LIZARD(25%) |
【1】■ | NETHERMAN(20%), BANDIT(20%), TROLL(20%), MAGICIAN(20%), ACOLYTE(20%) |
【2】■ | UNDEAD WARRIOR(50%), ICE PHANTOM(50%) |
【3】■ | UNDEAD WARRIOR(33.3%), ICE PHANTOM(33.3%), FANGED TOAD(33.3%) |
【4】■ | GREATER DEVIL(50%), GREATER DEMON(50%) |
【5】■ | ARMOR EATER(100%) |
【A】 | G'BLI GEDOOK[NPC]→G'BLI GEDOOK[戦闘], ACOLYTE(NPC死亡時) |
【B】 | WEREBAT |
【C】 | IRONOSE[NPC]→IRONOSE[戦闘], HELL HOUND(NPC死亡時) |
【D】 | GOLEM[A] |
【E】 | ZOMBIE |
【F】 | THE LAUGHING KETTLE[NPC]→THE LAUGHING KETTLE[戦闘], GREATER DEMON(NPC死亡時) |
【G】 | LALA MOO-MOO |
【0】■ | FANGED TOAD(14.3%), STILETTE(14.3%), BLACK BAT(14.3%), RAVEN(14.3%), LVL 4 FIGHTER or NORMAN THE NOBLE他(14.3%), BON BON(14.3%), CONJURER(14.3%) |
【1】■ | BERSERKER(16.7%), GWYLION(16.7%), SCARECROW(16.7%), HELL HOUND(16.7%), GYPSY(16.7%), JACKALWERE(16.7%) |
【2】■ | PINK MUSHROOM(33.3%), DEMON IMP(33.3%), GOLEM[A](33.3%) |
【3】■ | PINK MUSHROOM(20%), DEMON IMP(20%), GOLEM[A](20%), MUSTARD SLIME(20%), SCORPION(20%) |
【4】■ | UNDEAD WARRIOR(50%), ICE PHANTOM(50%) |
【5】■ | HELL HOUND(33.3%), GYPSY(33.3%), JACKALWERE(33.3%) |
【6】■ | GOLEM[A](100%) |
【A】 | THE HURKLE BEAST |
【B】 | THE RUBY WARLOCK[NPC]→THE RUBY WARLOCK[戦闘], DEMON IMP(NPC死亡時) |
【C】 | THE DUCK OF SPARKS[NPC]→THE DUCK OF SPARKS[戦闘], GOLEM[B](NPC死亡時) |
【D】 | LVL 4 FIGHTER or NORMAN THE NOBLE他 |
【E】 | SPELUNKER(F) |
【F】 | THE GUARDIAN |
【0】■ | MUSTARD SLIME(10%), SCORPION(10%), WEREBOAR(10%), TIGER(10%), GIANT SPIDER(10%), MAGSMAN(10%), AMAZON(10%), SAMURAI(10%), SHUGENJA(10%), TOGA LLAMA(10%) |
【1】■ | ROTTED VAPOR(20%), MINOTAUR(20%), KING COBRA(20%), WYVERN(20%), DEMON DOG(20%) |
【2】■ | GHOUL(50%), GHAST(50%) |
【3】■ | SHUGENJA(50%), TOGA LLAMA(50%) |
【4】■ | KING COBRA(33.3%), WYVERN(33.3%), DEMON DOG(33.3%) |
【5】■ | GOLEM[B](100%) |
【A】 | THE MAD STOMPER[NPC]→THE MAD STOMPER[戦闘], TOGA LLAMA(NPC死亡時) |
【B】 | MAKARA(H) |
【C】 | LORD HIENMITEY[NPC]→LORD HIENMITEY[戦闘], MINOTAUR(NPC死亡時) |
【D】 | THE DEJIN WIND KING |
【0】■ | NIGHT LOCUST(11.1%), GORILLA(11.1%), GARGOYLE(11.1%), BASILISK(11.1%), BLACKBLADE(11.1%), LVL 8 THIEF or JOHN FINGERS他(11.1%), QUI-SANG MONK(11.1%), WARLOCK(11.1%), DRUID(11.1%) |
【1】■ | HAWDY BAWDER(16.7%), FIREDRAKE(16.7%), ASSASSIN[A](16.7%), MEDUSA(16.7%), SMOKE DEMON(16.7%), ARMOR EATER(16.7%) |
【2】■ | SHIEGETZU(33.3%), KALKYDRI(33.3%), WIGHT(33.3%) |
【3】■ | SMOKE DEMON(20%), ARMOR EATER(20%), SHIEGETZU(20%), KALKYDRI(20%), WIGHT(20%) |
【4】■ | KALKYDRI(50%), WIGHT(50%) |
【5】■ | WIGHT(100%) |
【6】■ | MEDUSA(100%) |
【7】■ | SMOKE DEMON(33.3%), ARMOR EATER(33.3%), SHIEGETZU(33.3%) |
【A】 | LOCH BABY(E,F,H,I), NESSIE(J) |
【B】 | LVL 8 THIEF or JOHN FINGERS他 |
【C】 | THE COPPER DEMON |
【D】 | GOLD STATUE |
【E】 | THE LOON[NPC]→THE LOON[戦闘], GREEN SLIME(NPC死亡時) |
【0】■ | MASTER THIEF(16.7%), ROYAL GUARD(16.7%), HATAMOTO(16.7%), JOKER OF DEATH(16.7%), ROYAL LORD(16.7%), ROYAL LADY or LADY JANE他(16.7%) |
【1】■ | MASTER THIEF(20%), ROYAL GUARD(20%), HATAMOTO(20%), QUACK(20%), JOKER OF DEATH(20%) |
【2】■ | WEREWOLF(25%), VAMPIRE(25%), WRAITH(25%), LICH(25%) |
【3】■ | GREEN DRAGON(20%), WEREWOLF(20%), VAMPIRE(20%), FRANKENSTEIN(20%), QUASIMODO(20%) |
【4】■ | BLACK KNIGHT(25%), NIGHTMARE(25%), THE BEAUTY(25%), THE BEAST(25%) |
【5】■ | BLACK KNIGHT(50%), NIGHTMARE(50%) |
【6】■ | MASTER THIEF(100%) |
【7】■ | THE BEAUTY(50%), THE BEAST(50%) |
【A】 | BIG MAX[NPC]→BIG MAX[戦闘], BLACK KNIGHT(NPC死亡時) |
【B】 | ROYAL LORD |
【C】 | ROYAL LADY or LADY JANE他 |
【D】 | THE SNATCH[NPC]→THE SNATCH[戦闘], MASTER THIEF(NPC死亡時) |
【0】■ | YETI(14.3%), BARBARIAN(14.3%), FROST GIANT(14.3%), SNOW CAT(14.3%), YOMAMA(14.3%), ANCIENT(14.3%), TROGLODYTE(14.3%) |
【1】■ | BLOODWEIR(25%), FREEZIE(25%), WHITE MUSHROOM(25%), BLANK STARE(25%) |
【2】■ | WRAITH(33.3%), LICH(33.3%), EFREETI(33.3%) |
【3】■ | BLANK STARE(33.3%), SWAMP THING(33.3%), MIGHTY OAK(33.3%) |
【4】■ | WILL O' WISP(100%) |
【5】■ | WRAITH(25%), LICH(25%), EFREETI(25%), WILL O' WISP(25%) |
【6】■ | FROST GIANT(12.5%), SNOW CAT(12.5%), YOMAMA(12.5%), ANCIENT(12.5%), TROGLODYTE(12.5%), BLOODWEIR(12.5%), FREEZIE(12.5%), WHITE MUSHROOM(12.5%) |
【A】 | TRITON(D,G,K,L), LADY NEPTUNE(N) |
【B】 | EVIL EYES[NPC]→EVIL EYES[戦闘], EFREETI(NPC死亡時) |
【C】 | HORBULE |
【D】 | SWAMP THING(B,H), TRITON(L) |
【E】 | THE MIGHTY YOG[NPC]→THE MIGHTY YOG[戦闘], WHITE MUSHROOM(NPC死亡時) |
【F】 | THE ROBUNA ICE KING |
B8 |
|
B777北 |
|
B777南西 |
B777南東 |
【0】■ | WATER ELEMENTAL(100%) |
【1】■ | HIGH NINJA(20%), SILENT KNIGHT(20%), DARK WIZARD(20%), CARDINAL FANG(20%), PSIONIC(20%) |
【2】■ | PIT FIEND(33.3%), INCUBUS(33.3%), CACODAEMON(33.3%) |
【3】■ | EARTH ELEMENTAL(100%) |
【4】■ | FIRE ELEMENTAL(100%) |
【5】■ | AIR ELEMENTAL[A](100%) |
【6】■ | PIT FIEND(33.3%), INCUBUS(33.3%), CACODAEMON(33.3%) |
【7】■ | SUCCUBUS(50%), MANFRETTI'S GHOST or ANDY'S GHOST他(50%) |
【8】■ | DARK LORD(100%) |
【9】■ | NETHER DEMON(100%) |
【10】■ | ARCHDEVIL(100%) |
【A】 | CLONE |
【B】 | THE S*O*R*N→THE GATEKEEPER(召喚) |
【C】 | MANFRETTI'S GHOST or ANDY'S GHOST他 |