・モンスターの出現場所を各フロアごとに掲載しています(マップはWindows版、データはPS版ニューエイジオブリルガミン#5から流用)。
・色で塗りつぶしてあるのは徘徊時の遭遇。A〜Pの16エリア(1エリア=8x8マス)ごとに3つの出現テーブルが割り振られており、基本的に左上→右→下の順に出現率が低くなる。マップをクリックすると出現率が表示されます。
・黒丸は固定遭遇もしくはNPC。詳細は下のテーブル表を参照の事。なお、玄室遭遇はその場所での徘徊遭遇と同じモンスターが出現するが、厳密な場所は曖昧な点が多いので割愛。
・このシナリオではMALORで直接入れないエリアが設定されており、出現率マップをクリックするとそれを示すマップに切り替わります。(■色の場所に飛んでも元の場所に戻される)
B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B777
B1南西 |
【0】■ | Green Slime(25%), Lady Stinger(25%), Blackfly(25%), Leech Lizard(25%) |
【1】■ | Netherman(20%), Bandit(20%), Troll(20%), Magician(20%), Acolyte(20%) |
【2】■ | Undead Warrior(50%), Ice Phantom(50%) |
【3】■ | Undead Warrior(33.3%), Ice Phantom(33.3%), Fanged Toad(33.3%) |
【4】■ | Greater Devil(50%), Greater Demon(50%) |
【5】■ | Armor Eater(100%) |
【A】 | G'bli Gedook[NPC]→G'bli Gedook[戦闘], Acolyte(NPC死亡時) |
【B】 | Werebat |
【C】 | Ironose[NPC]→Ironose[戦闘], Hell Hound(NPC死亡時) |
【D】 | Golem[A] |
【E】 | Zombie |
【F】 | The Laughing Kettle[NPC]→The Laughing Kettle[戦闘], Greater Demon(NPC死亡時) |
【G】 | LaLa Moo-Moo |
【0】■ | Fanged Toad(14.3%), Stilette(14.3%), Black Bat(14.3%), Raven(14.3%), Lvl 4 Fighter or Norman the Noble他(14.3%), Bon Bon(14.3%), Conjurer(14.3%) |
【1】■ | Berserker(16.7%), Gwylion(16.7%), Scarecrow(16.7%), Hell Hound(16.7%), Gypsy(16.7%), Jackalwere(16.7%) |
【2】■ | Pink Mushroom(33.3%), Demon Imp(33.3%), Golem[A](33.3%) |
【3】■ | Pink Mushroom(20%), Demon Imp(20%), Golem[A](20%), Mustard Slime(20%), Scorpion(20%) |
【4】■ | Undead Warrior(50%), Ice Phantom(50%) |
【5】■ | Hell Hound(33.3%), Gypsy(33.3%), Jackalwere(33.3%) |
【6】■ | Golem[A](100%) |
【A】 | The Hurkle Beast |
【B】 | The Ruby Warlock[NPC]→The Ruby Warlock[戦闘], Demon Imp(NPC死亡時) |
【C】 | The Duck of Sparks[NPC]→The Duck of Sparks[戦闘], Golem[B](NPC死亡時) |
【D】 | Lvl 4 Fighter or Norman the Noble他 |
【E】 | Spelunker(F) |
【F】 | The Guardian |
【0】■ | Mustard Slime(10%), Scorpion(10%), Wereboar(10%), Tiger(10%), Giant Spider(10%), Magsman(10%), Amazon(10%), Samurai(10%), Shugenja(10%), Toga Llama(10%) |
【1】■ | Rotted Vapor(20%), Minotaur(20%), King Cobra(20%), Wyvern(20%), Demon Dog(20%) |
【2】■ | Ghoul(50%), Ghast(50%) |
【3】■ | Shugenja(50%), Toga Llama(50%) |
【4】■ | King Cobra(33.3%), Wyvern(33.3%), Demon Dog(33.3%) |
【5】■ | Golem[B](100%) |
【A】 | The Mad Stomper[NPC]→The Mad Stomper[戦闘], Toga Llama(NPC死亡時) |
【B】 | Makara(H) |
【C】 | Lord Hienmitey[NPC]→Lord Hienmitey[戦闘], Minotaur(NPC死亡時) |
【D】 | The Dejin Wind King |
【0】■ | Night Locust(11.1%), Gorilla(11.1%), Gargoyle(11.1%), Basilisk(11.1%), Blackblade(11.1%), Lvl 8 Thief or John Fingers他(11.1%), Qui-Sang Monk(11.1%), Warlock(11.1%), Druid(11.1%) |
【1】■ | Hawdy Bawder(16.7%), Firedrake(16.7%), Assassin[A](16.7%), Medusa(16.7%), Smoke Demon(16.7%), Armor Eater(16.7%) |
【2】■ | Shiegetzu(33.3%), Kalkydri(33.3%), Wight(33.3%) |
【3】■ | Smoke Demon(20%), Armor Eater(20%), Shiegetzu(20%), Kalkydri(20%), Wight(20%) |
【4】■ | Kalkydri(50%), Wight(50%) |
【5】■ | Wight(100%) |
【6】■ | Medusa(100%) |
【7】■ | Smoke Demon(33.3%), Armor Eater(33.3%), Shiegetzu(33.3%) |
【A】 | Loch Baby(E,F,H,I), Nessie(J) |
【B】 | Lvl 8 Thief or John Fingers他 |
【C】 | The Copper Demon |
【D】 | Gold Statue |
【E】 | The Loon[NPC]→The Loon[戦闘], Green Slime(NPC死亡時) |
【0】■ | Master Thief(16.7%), Royal Guard(16.7%), Hatamoto(16.7%), Joker of Death(16.7%), Royal Lord(16.7%), Royal Lady or Lady Jane他(16.7%) |
【1】■ | Master Thief(20%), Royal Guard(20%), Hatamoto(20%), Quack(20%), Joker of Death(20%) |
【2】■ | Werewolf(25%), Vampire(25%), Wraith(25%), Lich(25%) |
【3】■ | Green Dragon(20%), Werewolf(20%), Vampire(20%), Frankenstein(20%), Quasimodo(20%) |
【4】■ | Black Knight(25%), Nightmare(25%), The Beauty(25%), The Beast(25%) |
【5】■ | Black Knight(50%), Nightmare(50%) |
【6】■ | Master Thief(100%) |
【7】■ | The Beauty(50%), The Beast(50%) |
【A】 | Big Max[NPC]→Big Max[戦闘], Black Knight(NPC死亡時) |
【B】 | Royal Lord |
【C】 | Royal Lady or Lady Jane他 |
【D】 | The Snatch[NPC]→The Snatch[戦闘], Master Thief(NPC死亡時) |
【0】■ | Yeti(14.3%), Barbarian(14.3%), Frost Giant(14.3%), Snow Cat(14.3%), Yomama(14.3%), Ancient(14.3%), Troglodyte(14.3%) |
【1】■ | Bloodweir(25%), Freezie(25%), White Mushroom(25%), Blank Stare(25%) |
【2】■ | Wraith(33.3%), Lich(33.3%), Efreeti(33.3%) |
【3】■ | Blank Stare(33.3%), Swamp Thing(33.3%), Mighty Oak(33.3%) |
【4】■ | Will O' Wisp(100%) |
【5】■ | Wraith(25%), Lich(25%), Efreeti(25%), Will O' Wisp(25%) |
【6】■ | Frost Giant(12.5%), Snow Cat(12.5%), Yomama(12.5%), Ancient(12.5%), Troglodyte(12.5%), Bloodweir(12.5%), Freezie(12.5%), White Mushroom(12.5%) |
【A】 | Triton(D,G,K,L), Lady Neptune(N) |
【B】 | Evil Eyes[NPC]→Evil Eyes[戦闘], Efreeti(NPC死亡時) |
【C】 | Horbule |
【D】 | Swamp Thing(B,H), Triton(L) |
【E】 | The Mighty Yog[NPC]→The Mighty Yog[戦闘], White Mushroom(NPC死亡時) |
【F】 | The Robuna Ice King |
B8 |
|
B777北 |
|
B777南西 |
B777南東 |
【0】■ | Water Elemental(100%) |
【1】■ | High Ninja(20%), Silent Knight(20%), Dark Wizard(20%), Cardinal Fang(20%), Psionic(20%) |
【2】■ | Pit Fiend(33.3%), Incubus(33.3%), Cacodaemon(33.3%) |
【3】■ | Earth Elemental(100%) |
【4】■ | Fire Elemental(100%) |
【5】■ | Air Elemental[A](100%) |
【6】■ | Pit Fiend(33.3%), Incubus(33.3%), Cacodaemon(33.3%) |
【7】■ | Succubus(50%), Manfretti's Ghost or Andy's Ghost他(50%) |
【8】■ | Dark Lord(100%) |
【9】■ | Nether Demon(100%) |
【10】■ | Archdevil(100%) |
【A】 | CLONE |
【B】 | The S*O*R*N→The GateKeeper(召喚) |
【C】 | Manfretti's Ghost or Andy's Ghost他 |