・#4の各バージョンのイベントグラフィックを掲載しています。
・画像は上から、AppleII版、IBM-PC版、PC-8801版、PC-9801版、PS版ニューエイジオブリルガミンクラシック、Windows版ニューエイジオブリルガミンクラシック、左がPS版ニューエイジオブリルガミンアレンジ、右がWindows版ニューエイジオブリルガミンアレンジ。なお、PCエンジン版にはイベントグラフィックは存在しない。
・Windows版ニューエイジクラシックの3F-E6N13[KADORTO]は、途中で表示位置と背景が変わるため両方を掲載。
You want your Amulet back! | ||
YOU WANT YOUR AMULET BACK! | ||
YOU WANT YOUR AMULET BACK! アミュレットを とりもどすのだ!/アミュレットを取り戻すのだ! | ||
YOU WANT YOUR AMULET BACK! アミュレットを取り戻すのだ! | ||
- アミュレットを取り戻すのだ! |
苦痛の時は終わった! |
苦痛の時は終わった! |
- アミュレットを取り戻すのだ! |
The nightmares and the/torments | ||
THE NIGHTMARES AND THE/TORMENTS | ||
THE NIGHTMARES AND THE/TORMENTS あくむと、くつう/悪夢と、苦痛 | ||
THE NIGHTMARES AND THE/TORMENTS 悪夢と、苦痛 | ||
THE NIGHTMARES AND THE/TORMENTS 悪夢と、苦痛 |
君は死んだのだ。 |
君は死んだのだ。 |
THE NIGHTMARES AND THE/TORMENTS 悪夢と、/苦痛 |
The Ghost of Trebor | ||
THE GHOST OF TREBOR | ||
THE GHOST OF TREBOR トレボーの ぼうれい/トレボーの亡霊 | ||
THE GHOST OF TREBOR トレボーの亡霊 | ||
THE GHOST OF TREBOR トレボーの亡霊 |
トレボーの亡霊 |
トレボーの亡霊 |
THE GHOST OF TREBOR トレボーの亡霊 |
the pile/of Dead No Image | ||
THE PILE/OF DEAD No Image | ||
THE PILE/OF DEAD したいの やま/死体の山 No Image | ||
THE PILE/OF DEAD 死体の山 No Image | ||
THE PILE/OF DEAD 死体の山 No Image |
冒険者達の死体 |
冒険者達の死体 |
THE PILE/OF DEAD 死体の山 No Image |
Oracle Of Mron No Image | ||
ORACLE OF MRON No Image | ||
ORACLE OF MRON けんじん/MRON/御言葉師/MRON No Image | ||
ORACLE OF MRON 御言葉師/MRON No Image | ||
ORACLE OF MRON 御言葉師/MRON No Image |
その男 |
その男 |
ORACLE OF MRON 御言葉師/MRON No Image |
Pentagram No Image | ||
PENTAGRAM No Image | ||
PENTAGRAM ペンタグラム/ペンタグラム No Image | ||
PENTAGRAM ペンタグラム No Image | ||
PENTAGRAM ペンタグラム No Image |
ペンタグラム |
ペンタグラム |
PENTA ペンタグラム No Image |
Gates/of Hell No Image | ||
GATES/OF HELL No Image | ||
GATES/OF HELL じごくへの/もん/地獄への門 No Image | ||
GATES/OF HELL 地獄への門 No Image | ||
GATES/OF HELL 地獄への門 No Image |
炎の/あらぶり |
炎の/あらぶり |
GATES/OF HELL 地獄への門 No Image |
Tree of Fire | ||
TREE OF FIRE | ||
TREE OF FIRE ほのおの き/炎の樹 | ||
TREE OF FIRE 炎の樹 | ||
TREE OF FIRE 炎の樹 |
降下 |
降下 |
TREE OF FIRE 炎の樹 |
a plain altar No Image | ||
A PLAIN ALTAR No Image | ||
A PLAIN ALTAR かざりけのない さいだん/飾り/気のない祭壇 No Image | ||
A PLAIN ALTAR 飾り/気のない祭壇 No Image | ||
A PLAIN ALTAR 飾り/気のない祭壇 No Image |
崩れかけた祭壇 |
崩れかけた祭壇 |
A PLAIN ALTAR 飾り気のない祭壇 No Image |
The modest altar No Image | ||
THE MODEST ALTAR No Image | ||
THE MODEST ALTAR ひかりかがやく さいだん/光り輝く祭壇 | ||
THE MODEST ALTAR 光り輝く祭壇 | ||
THE MODEST ALTAR 光り輝く祭壇 |
祭壇 |
祭壇 |
THE MODEST ALTAR 光り輝く祭壇 |
three Magical Swords No Image | ||
THREE MAGICAL SWORDS No Image | ||
THREE MAGICAL SWORDS 3ぼんの まけん/三本の魔剣 | ||
THREE MAGICAL SWORDS 三本の魔剣 | ||
THREE MAGICAL SWORDS 三本の魔剣 |
尊大な声 |
尊大な声 |
THREE MAGICAL SWORDS 三本の魔剣 |
the Ron Wartow Not-/Yet-Memorial Wading Pool No Image | ||
THE RON WARTOW NOT-/YET-MEMORIAL WADING POOL No Image | ||
THE RON WARTOW NOT-/YET-MEMORIAL WADING POOL ロン ウォルトウ みきねんプール/ロン・ウォルトウ未記念プール No Image | ||
THE RON WARTOW NOT-/YET-MEMORIAL WADING POOL ロン・ウォルトウ未記念プール No Image | ||
THE RON WARTOW NOT-/YET-MEMORIAL WADING POOL ロン・ウォルトウ未記念プール No Image |
プール |
プール |
THE RON WARTOW NOT-/YET-MEMORIAL WADING POOL ロン・ウォルトウ未記念プール No Image |
an old Witch No Image | ||
AN OLD WITCH No Image | ||
AN OLD WITCH としおいた まじょ/年老いた魔女 No Image | ||
AN OLD WITCH 年老いた魔女 No Image | ||
AN OLD WITCH 年老いた魔女 No Image |
魔女 |
魔女 |
AN OLD WITCH 年老いた魔女 No Image |
No Data | ||
No Data | ||
No Data | ||
No Data | ||
No Data |
結婚行進曲 |
結婚行進曲 |
No Data |
the/ground | ||
THE/GROUND | ||
THE/GROUND ちじょう/地上 | ||
THE/GROUND 地上 | ||
THE/GROUND 地上 |
地上の光 |
地上の光 |
THE/GROUND 地上 |
A Hoplite No Image | ||
A HOPLITE No Image | ||
A HOPLITE ギリシアふうの へいたい/ギリシア風の兵隊 No Image | ||
A HOPLITE ギリシア風の兵隊 No Image | ||
A HOPLITE ギリシア風の兵隊 No Image |
門番 |
門番 |
A HOPLITE ギリシア風の兵隊 No Image |
The Edge of Town | ||
THE EDGE OF TOWN | ||
THE EDGE OF TOWN THE EDGE OF TOWN/THE EDGE OF TOWN | ||
THE EDGE OF TOWN THE EDGE OF TOWN | ||
THE EDGE OF TOWN THE EDGE OF TOWN |
No Data |
No Data |
THE EDGE OF TOWN THE EDGE OF TOWN |
The Training Grounds | ||
THE TRAINING GROUNDS | ||
THE TRAINING GROUNDS THE TRAINING GROUNDS/THE TRAINING GROUNDS | ||
THE TRAINING GROUNDS THE TRAINING GROUNDS | ||
THE TRAINING GROUNDS THE TRAINING GROUNDS |
冒険者の卵 |
冒険者の卵 |
THE TRAINING GROUNDS THE TRAINING GROUNDS |
Boltac's Trading Post | ||
BOLTAC'S TRADING POST | ||
BOLTAC'S TRADING POST BOLTAC'S/BOLTAC'S | ||
BOLTAC'S TRADING POST BOLTAC'S | ||
BOLTAC'S TRADING POST BOLTAC'S |
ボルタック商店 No Image |
ボルタック商店 No Image |
BOLTAC'S TRADING POST BOLTAC'S |
No Data | ||
No Data | ||
No Data | ||
No Data | ||
No Data |
看板 |
看板 |
No Data |
The Adventurer's Inn | ||
THE ADVENTURER'S INN | ||
THE ADVENTURER'S INN THE ADVENTURER'S INN/THE ADVENTURER'S INN | ||
THE ADVENTURER'S INN THE ADVENTURER'S INN | ||
THE ADVENTURER'S INN THE ADVENTURER'S INN |
店主 No Image |
店主 No Image |
THE ADVENTURER'S INN THE ADVENTURER'S INN |
Fountain Closed No Image | ||
FOUNTAIN CLOSED No Image | ||
FOUNTAIN CLOSED しゅうりちゅうのため へいさ/修理中のため閉鎖 No Image | ||
FOUNTAIN CLOSED 修理中のため閉鎖 No Image | ||
FOUNTAIN CLOSED 修理中のため閉鎖 No Image |
白い液体をなみなみと湛えたプール |
白い液体をなみなみと湛えたプール |
FOUNTAIN CLOSED 修理中のため閉鎖 No Image |
Fountain Open No Image | ||
FOUNTAIN OPEN No Image | ||
FOUNTAIN OPEN プールえいぎょうちゅう/プール営業中 No Image | ||
FOUNTAIN OPEN プール営業中 No Image | ||
FOUNTAIN OPEN プール営業中 No Image |
黒く淀んだプール |
黒く淀んだプール |
FOUNTAIN OPEN プール営業中 No Image |
the Citadel | ||
THE CITADEL | ||
THE CITADEL ものみの とう/もの見の塔 | ||
THE CITADEL もの見の塔 | ||
THE CITADEL もの見の塔 |
物見の塔 |
物見の塔 |
THE CITADEL もの見の塔 |
Gilgamesh's Tavern | ||
GILGAMESH'S TAVERN | ||
GILGAMESH'S TAVERN GILGAMESH'S TAVERN/GILGAMESH'S TAVERN | ||
GILGAMESH'S TAVERN GILGAMESH'S TAVERN | ||
GILGAMESH'S TAVERN GILGAMESH'S TAVERN |
入所テナント No Image |
入所テナント No Image |
GILGAMESH'S TAVERN GILGAMESH'S TAVERN |
No Data | ||
No Data | ||
No Data | ||
No Data | ||
No Data | ギルガメッシュの酒場 |
ギルガメッシュの酒場 |
No Data |
No Data | ||
No Data | ||
No Data | ||
No Data | ||
No Data | 冒険者の宿 |
冒険者の宿 |
No Data |
Treasure Room No Image | ||
TREASURE ROOM No Image | ||
TREASURE ROOM ほうもつこ/宝物庫 No Image | ||
TREASURE ROOM 宝物庫 No Image | ||
TREASURE ROOM 宝物庫 No Image |
宝物庫 |
宝物庫 |
TREASURE ROOM 宝物庫 No Image |
The Overlord Werdna No Image | ||
THE OVERLORD WERDNA No Image | ||
THE OVERLORD WERDNA ワードナおう/ワードナ王 | ||
THE OVERLORD WERDNA ワードナ王 | ||
THE OVERLORD WERDNA ワードナ王 |
歓迎の最中 |
歓迎の最中 |
THE OVERLORD WERDNA ワードナ王 |
No Data | ||
No Data | ||
No Data | ||
No Data | ||
No Data |
皆殺し |
皆殺し |
No Data |
The Temple of Cant | ||
THE TEMPLE OF CANT | ||
THE TEMPLE OF CANT TEMPLE OF CANT/TEMPLE OF CANT | ||
THE TEMPLE OF CANT TEMPLE OF CANT | ||
THE TEMPLE OF CANT TEMPLE OF CANT |
カント神殿 No Image |
カント神殿 No Image |
THE TEMPLE OF CANT TEMPLE OF CANT |
Lord Hawkwind | ||
LORD HAWKWIND | ||
LORD HAWKWIND ホークウインドきょう/ホークウインド卿 | ||
LORD HAWKWIND ホークウインド卿 | ||
LORD HAWKWIND ホークウインド卿 |
ホークウインド No Image |
ホークウインド No Image |
LORD HAWKWIND ホークウインド卿 |
Kadorto |
KADORTO | |
KADORTO KADORTO/KADORTO |
KADORTO KADORTO | |
KADORTO KADORTO |
巨大な像 |
巨大な像 |
KADORTO KADORTO |
Dagger of Clear Light |
DAGGER OF CLEAR LIGHT | |
DAGGER OF CLEAR LIGHT DAGGER OF CLEAR LIGHT |
DAGGER OF CLEAR LIGHT DAGGER OF CLEAR LIGHT | |
DAGGER OF CLEAR LIGHT DAGGER OF CLEAR LIGHT |
真実のカリス |
真実のカリス |
DAGGER OF CLEAR LIGHT DAGGER OF CLEAR LIGHT |
No Data | ||
No Data | ||
No Data | ||
No Data | ||
No Data |
最初の一撃 |
最初の一撃 |
No Data |
No Data | ||
No Data | ||
No Data | ||
No Data | ||
No Data |
巨大な顔 |
巨大な顔 |
No Data |
No Data | ||
No Data | ||
No Data | ||
No Data | ||
No Data |
君 |
君 |
No Data |
No Data | ||
No Data | ||
No Data | ||
No Data | ||
No Data |
アミュレット |
アミュレット |
No Data |