・呪文とディスペルの習得レベルを各シナリオ・各バージョンごとに掲載しています。
・AppleII版#1の習得レベル表を掲載しています。
・B I S H O Pは転職だとレベル2から魔呪文を習得する。
・職業凡例:Fig)F I G H T E R, Mag)M A G E, Pri)P R I E S T, Thi)T H I E F, Bis)B I S H O P, Sam)S A M U R A I, Lor)L O R D, Nin)N I N J A
魔呪文 | 魔1 | 魔2 | 魔3 | 魔4 | 魔5 | 魔6 | 魔7 | MP9 |
Mag | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 21 |
Bis | 1(転職2) | 5 | 9 | 13 | 17 | 21 | 25 | 33 |
Sam | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 30 |
僧呪文 | 僧1 | 僧2 | 僧3 | 僧4 | 僧5 | 僧6 | 僧7 | MP9 |
Pri | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 21 |
Bis | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 36 |
Lor | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 24 |
ディスペル | 習得 | |||||||
Pri | 1 | |||||||
Bis | 4 | |||||||
Lor | 9 |
・AppleII版#2の習得レベル表を掲載しています。
・#2はキャラメイクできないのでレベル1はすべて転職による。
・B I S H O Pは転職だとレベル2から魔呪文を習得する。
・職業凡例:Fig)F I G H T E R, Mag)M A G E, Pri)P R I E S T, Thi)T H I E F, Bis)B I S H O P, Sam)S A M U R A I, Lor)L O R D, Nin)N I N J A
魔呪文 | 魔1 | 魔2 | 魔3 | 魔4 | 魔5 | 魔6 | 魔7 | MP9 |
Mag | 転職1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 21 |
Bis | 転職2 | 5 | 9 | 13 | 17 | 21 | 25 | 33 |
Sam | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 30 |
僧呪文 | 僧1 | 僧2 | 僧3 | 僧4 | 僧5 | 僧6 | 僧7 | MP9 |
Pri | 転職1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 21 |
Bis | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 36 |
Lor | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 24 |
ディスペル | 習得 | |||||||
Pri | 転職1 | |||||||
Bis | 4 | |||||||
Lor | 9 |
・AppleII版#3の習得レベル表を掲載しています。
・#3はキャラメイクできないのでレベル1はすべて転職か転生による。
・BISHOPは転職だとレベル2から魔呪文を習得する。
・職業凡例:Fig)FIGHTER, Mag)MAGE, Pri)PRIEST, Thi)THIEF, Bis)BISHOP, Sam)SAMURAI, Lor)LORD, Nin)NINJA
魔呪文 | 魔1 | 魔2 | 魔3 | 魔4 | 魔5 | 魔6 | 魔7 | MP9 |
Mag | 転職転生1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 21 |
Bis | 転職2(転生1) | 5 | 9 | 13 | 17 | 21 | 25 | 33 |
Sam | 4(転生1) | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 30 |
僧呪文 | 僧1 | 僧2 | 僧3 | 僧4 | 僧5 | 僧6 | 僧7 | MP9 |
Pri | 転職転生1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 21 |
Bis | 4(転生1) | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 36 |
Lor | 4(転生1) | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 24 |
ディスペル | 習得 | |||||||
Pri | 転職転生1 | |||||||
Bis | 4 | |||||||
Lor | 9 |
・AppleII版#5, PC-9801版#1, PC-9801版#5の習得レベル表を掲載しています。
・職業凡例:Fig)FIGHTER, Mag)MAGE, Pri)PRIEST, Thi)THIEF, Bis)BISHOP, Sam)SAMURAI, Lor)LORD, Nin)NINJA
魔呪文 | 魔1 | 魔2 | 魔3 | 魔4 | 魔5 | 魔6 | 魔7 | MP9 |
Mag | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 21 |
Bis | 1 | 5 | 9 | 13 | 17 | 21 | 25 | 33 |
Sam | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 30 |
僧呪文 | 僧1 | 僧2 | 僧3 | 僧4 | 僧5 | 僧6 | 僧7 | MP9 |
Pri | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 21 |
Bis | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 36 |
Lor | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 24 |
ディスペル | 習得 | |||||||
Pri | 1 | |||||||
Bis | 4 | |||||||
Lor | 9 |
・PC-9801版#2の習得レベル表を掲載しています。
・#2はキャラメイクできないのでレベル1はすべて転職による。
・職業凡例:Fig)FIGHTER, Mag)MAGE, Pri)PRIEST, Thi)THIEF, Bis)BISHOP, Sam)SAMURAI, Lor)LORD, Nin)NINJA
魔呪文 | 魔1 | 魔2 | 魔3 | 魔4 | 魔5 | 魔6 | 魔7 | MP9 |
Mag | 転職1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 21 |
Bis | 転職1 | 5 | 9 | 13 | 17 | 21 | 25 | 33 |
Sam | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 30 |
僧呪文 | 僧1 | 僧2 | 僧3 | 僧4 | 僧5 | 僧6 | 僧7 | MP9 |
Pri | 転職1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 21 |
Bis | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 36 |
Lor | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 24 |
ディスペル | 習得 | |||||||
Pri | 転職1 | |||||||
Bis | 4 | |||||||
Lor | 9 |
・PC-9801版#3の習得レベル表を掲載しています。
・#3はキャラメイクできないのでレベル1はすべて転職か転生による。
・LORDの呪文習得がこれまでよりも遅く、SAMURAIと同じタイミングになっている。
・職業凡例:Fig)FIGHTER, Mag)MAGE, Pri)PRIEST, Thi)THIEF, Bis)BISHOP, Sam)SAMURAI, Lor)LORD, Nin)NINJA
魔呪文 | 魔1 | 魔2 | 魔3 | 魔4 | 魔5 | 魔6 | 魔7 | MP9 |
Mag | 転職転生1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 21 |
Bis | 転職転生1 | 5 | 9 | 13 | 17 | 21 | 25 | 33 |
Sam | 4(転生1) | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 30 |
僧呪文 | 僧1 | 僧2 | 僧3 | 僧4 | 僧5 | 僧6 | 僧7 | MP9 |
Pri | 転職転生1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 21 |
Bis | 4(転生1) | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 36 |
Lor | 4(転生1) | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 30 |
ディスペル | 習得 | |||||||
Pri | 転職転生1 | |||||||
Bis | 4 | |||||||
Lor | 9 |
・FC版#1, FC版II(LOL), FC版III(KOD), SFC版#5の習得レベル表を掲載しています。
・取り扱い説明書に掲載されているビショップとロードのディスペル習得レベルは実際にはこの通り。
・職業凡例:Fig)せんし, Mag)まほうつかい, Pri)そうりょ, Thi)とうぞく, Bis)ビショップ, Sam)さむらい, Lor)ロード, Nin)にんじゃ
魔呪文 | 魔1 | 魔2 | 魔3 | 魔4 | 魔5 | 魔6 | 魔7 | MP9 |
Mag | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 21 |
Bis | 1 | 5 | 9 | 13 | 17 | 21 | 25 | 33 |
Sam | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 30 |
僧呪文 | 僧1 | 僧2 | 僧3 | 僧4 | 僧5 | 僧6 | 僧7 | MP9 |
Pri | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 21 |
Bis | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 36 |
Lor | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 24 |
ディスペル | 習得 | |||||||
Pri | 1 | |||||||
Bis | 3 | |||||||
Lor | 8 |
・外伝I, 外伝IIの習得レベル表を掲載しています。
・取り扱い説明書に掲載されているビショップのディスペル習得レベルは実際にはこの通り。
・職業凡例:Fig)せんし, Mag)まほうつかい, Pri)そうりょ, Thi)とうぞく, Bis)ビショップ, Sam)サムライ, Lor)ロード, Nin)ニンジャ
魔呪文 | 魔1 | 魔2 | 魔3 | 魔4 | 魔5 | 魔6 | 魔7 | MP9 |
Mag | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 21 |
Bis | 1 | 5 | 9 | 13 | 17 | 21 | 25 | 33 |
Sam | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 30 |
僧呪文 | 僧1 | 僧2 | 僧3 | 僧4 | 僧5 | 僧6 | 僧7 | MP9 |
Pri | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 21 |
Bis | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 36 |
Lor | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 24 |
ディスペル | 習得 | |||||||
Pri | 1 | |||||||
Bis | 3 | |||||||
Lor | 9 |
・外伝IIIの習得レベル表を掲載しています。
・取り扱い説明書に掲載されている一部職業の呪文習得レベルは実際にはこの通り。
・レインジャーとニンジャは転職に限りレベル1から錬呪文を習得している。
・職業凡例:Fig)せんし, Mag)まほうつかい, Pri)そうりょ, Thi)とうぞく, Bis)ビショップ, Alc)アルケミスト, Bar)バード, Ran)レインジャー, Sam)サムライ, Lor)ロード, Val)バルキリー, Nin)ニンジャ
魔呪文 | 魔1 | 魔2 | 魔3 | 魔4 | 魔5 | 魔6 | 魔7 | MP9 |
Mag | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 21 |
Bis | 1 | 5 | 9 | 13 | 17 | 21 | 25 | 33 |
Sam | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 30 |
Bar | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 24 |
僧呪文 | 僧1 | 僧2 | 僧3 | 僧4 | 僧5 | 僧6 | 僧7 | MP9 |
Pri | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 21 |
Bis | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 36 |
Lor | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 24 |
Val | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 24 |
錬呪文 | 錬1 | 錬2 | 錬3 | 錬4 | 錬5 | 錬6 | 錬7 | MP9 |
Alc | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 21 |
Ran | 4(転職は1) | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 24 |
Nin | 10(転職は1) | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 30 |
ディスペル | 習得 | |||||||
Pri | 1 | |||||||
Bis | 3 | |||||||
Lor | 9 |
・外伝IVの習得レベル表を掲載しています。
・取扱説明書に掲載されている一部職業の呪文やディスペル習得レベルは実際にはこの通り。
・ビショップはレベル1から僧呪文を習得している。
・職業凡例:Fig)ファイター, Mag)メイジ, Pri)プリースト, Thi)シーフ, Alc)アルケミスト, Bis)ビショップ, Bar)バード, Ran)レンジャー, Psi)サイオニック, Val)バルキリー, Sam)サムライ, Lor)ロード, Mon)モンク, Nin)ニンジャ
魔呪文 | 魔1 | 魔2 | 魔3 | 魔4 | 魔5 | 魔6 | 魔7 | MP9 |
Mag | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 21 |
Bis | 1 | 5 | 9 | 13 | 17 | 21 | 25 | 33 |
Sam | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 30 |
Bar | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 24 |
僧呪文 | 僧1 | 僧2 | 僧3 | 僧4 | 僧5 | 僧6 | 僧7 | MP9 |
Pri | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 21 |
Bis | 1 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 36 |
Lor | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 24 |
Val | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 24 |
錬呪文 | 錬1 | 錬2 | 錬3 | 錬4 | 錬5 | 錬6 | 錬7 | MP9 |
Alc | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 21 |
Ran | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 24 |
Nin | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 33 |
超呪文 | 超1 | 超2 | 超3 | 超4 | 超5 | 超6 | 超7 | MP9 |
Psi | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 21 |
Mon | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 33 |
ディスペル | 習得 | |||||||
Pri | 1 | |||||||
Bis | 4 | |||||||
Lor | 9 |
・ディンギルの習得レベル表を掲載しています。
・職業凡例:Fig)せんし, Mag)まほうつかい, Pri)そうりょ, Thi)とうぞく, Alc)アルケミスト, Bis)ビショップ, Bar)バード, Ran)レンジャー, Psi)サイオニック, Val)バルキリー, Sam)サムライ, Lor)ロード, Mon)モンク, Nin)にんじゃ
魔呪文 | 魔1 | 魔2 | 魔3 | 魔4 | 魔5 | 魔6 | 魔7 | MP9 |
Mag | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 21 |
Bis | 1 | 5 | 9 | 13 | 17 | 21 | 25 | 33 |
Sam | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 30 |
Bar | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 24 |
僧呪文 | 僧1 | 僧2 | 僧3 | 僧4 | 僧5 | 僧6 | 僧7 | MP9 |
Pri | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 21 |
Bis | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 36 |
Lor | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 24 |
Val | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 24 |
錬呪文 | 錬1 | 錬2 | 錬3 | 錬4 | 錬5 | 錬6 | 錬7 | MP9 |
Alc | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 21 |
Ran | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 24 |
Nin | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 33 |
超呪文 | 超1 | 超2 | 超3 | 超4 | 超5 | 超6 | 超7 | MP9 |
Psi | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 21 |
Mon | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 33 |
ディスペル | 習得 | |||||||
Pri | 1 | |||||||
Bis | 4 | |||||||
Lor | 9 |